Как мы работаем
По сертификату
"военный регистр"
"военный регистр"
Только с Юр. Лицами,
мелкий и крупный опт
мелкий и крупный опт
Цена по запросу
S1604, Акустический динамик
АКУСТИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ\Динамики
| Диапазон частот, Гц | 700-5000 |
| Амплитуда выходного сигнала | усилителя-2 В |
| Высота, мм | 4.6 |
| Диаметр корпуса, мм | 28 |
| Диаметр магнита , мм | 13 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -20…+50 |
| Допускаемое отклонение характеристик, % | 15 |
| Импеданс, Ом | 50 |
| Максимальная мощность, Вт | 2 |
| Относительная влажность, % | 30…75 |
| Резонансная частота, Гц | 700-800 |
| Тип | Головка электродинамическая(динамик)серии S1600 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 35*26*24/1000 |
| Чувствительность, дБ | 100 |
| Вес, г | 5 |
