Как мы работаем
По сертификату
"военный регистр"
"военный регистр"
Только с Юр. Лицами,
мелкий и крупный опт
мелкий и крупный опт
Цена по запросу
S1588, Головка электродинамическая
АКУСТИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ\Динамики
| Диапазон частот, Гц | 900..9000 |
| Высота, мм | 4.3 |
| Глубина, мм | 30 |
| Диаметр магнита , мм | 13.9 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -25…+55 |
| Допускаемое отклонение характеристик, % | 15 |
| Импеданс, Ом | 8 |
| Исполнение | с гибкими выводами 60 мм |
| Максимальная мощность, Вт | 1 |
| Резонансная частота, Гц | 900 |
| Тип | Головка электродинамическая(динамик)серии S1500 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 42*28*23.5/1000 |
| Уровень звукового давления (SPL), дБ | 103 |
| Ширина, мм | 20 |
| Вес, г | 3 |
