Как мы работаем
По сертификату
"военный регистр"
"военный регистр"
Только с Юр. Лицами,
мелкий и крупный опт
мелкий и крупный опт
Цена по запросу
AS5040-ASST, 10-разрядный поворотный датчик положения с цифровым углом (интерфейс), выходом ABI, UVW и PWM
Датчики / Датчики и преобразователи / Датчики угла поворота (энкодеры)10-разрядный поворотный датчик положения с цифровым углом (интерфейс), выходом ABI, UVW и PWM
| корпус | SSOP16 |
| Magnetic Type | Bipolar |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package Type | SSOP |
| Pin Count | 16 |
| Sensor Type | Position Sensors |
| Brand | ams OSRAM |
| Factory Pack Quantity: Factory Pack Quantity | 2000 |
| Manufacturer | ams OSRAM |
| Maximum Operating Temperature | +125 C |
| Maximum Output Current | 4 mA |
| Minimum Operating Temperature | -40 C |
| Moisture Sensitive | Yes |
| Mounting Style | SMD/SMT |
| Operating Point Min/Max | 45 mT to 75 mT |
| Operating Supply Current | 16 mA |
| Operating Supply Voltage | 5 V |
| Package / Case | SSOP-16 |
| Part # Aliases | 172860034 Q65114A0540 |
| Product Category | Board Mount Hall Effect/Magnetic Sensors |
| Product Type | Hall Effect/Magnetic Sensors |
| Product | Magnetic Encoders |
| Series | AS5040 |
| Subcategory | Sensors |
| Supply Voltage - Max | 5.5 V |
| Supply Voltage - Min | 4.5 V |
| Termination Style | SMD/SMT |
| Type | Magnetic |
| кол-во в упаковке | 1 |
| Automotive | Yes |
| Linearity | Yes |
| Maximum Operating Supply Voltage - (V) | 3.6/5.5 |
| Military | No |
| Operating Temperature - (??C) | -40~125 |
| Output Type | Digital |
| Packaging | Tape and Reel |
| Resolution | 10Bit |
| Supplier Package | SSOP |
| Вес, г | 0.45 |
