Как мы работаем
По сертификату
"военный регистр"
"военный регистр"
Только с Юр. Лицами,
мелкий и крупный опт
мелкий и крупный опт
Цена по запросу
1N914BWS, Диод 150 мА 75В 5нс [SOD-323F]
Решения для управления питанием в облаке
Решения для управления питанием в облаке onsemi повышают эффективность, упрощая конструкцию системы, уменьшая пространство на плате, повышая надежность и ускоряя вывод на рынок. Поскольку к 2030 году мировой спрос на энергию вырастет на 35–40%, онполу обеспечивает основные промышленные продукты низкой эффективностью, чтобы экономить энергию, которую мы используем каждый день.
| Материал | кремний |
| Кол-во диодов в корпусе | 1 |
| Конфигурация диода | Одиночный |
| Максимальное постоянное обратное напряжение, В | 75 |
| Максимальное импульсное обратное напряжение, В | 100 |
| Максимальный прямой(выпрямленный за полупериод) ток,А | 0.15 |
| Максимально допустимый прямой импульсный ток,А | 0.4 |
| Максимальный обратный ток,мкА 25гр | 5 |
| Максимальное прямое напряжение,В | 1 |
| при Iпр.,А | 0.01 |
| Максимальное время обратного восстановления, нс | 4 |
| Общая емкость Сд,пФ | 4 |
| Рабочая температура,С | -55…+175 |
| Способ монтажа | smd |
| Корпус | SOD-323F |
| Вес, г | 0.05 |
